TÜM YAŞLAR İÇİN
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | MALİYET VE NET HESABI | GÜNLÜK BRÜT | AYLIK BRÜT | AYLIK NET | İŞVERENE MALİYETİ |
01.01.2021-31.12.2021 | 2021 Yılı.pdf indir | 119,25 | 3.577,50 | 2.825,90 | 4.203,56 |
01.01.2020-31.12.2020 | 2020 Yılı.pdf indir | 98,10 | 2.943,00 | 2.324,70 | 3.458,03 |
01.01.2019-31.12.2019 | 2019 Yılı.pdf indir | 85,28 | 2.558,40 | 2.020,90 | 3.006,12 |
01.01.2018-31.12.2018 | 2018 Yılı.pdf indir | 67,65 | 2.029,50 | 1.603,12 | 2.384,66 |
01.01.2017-31.12.2017 | 2017 Yılı.pdf indir | 59,25 | 1.777,50 | 1.404,06 | 2.088.56 |
01.01.2016-31.12.2016 | 2016 Yılı.pdf indir | 54,90 | 1.647,00 | 1.300,99 | 1.935,23 |
01.07.2015-31.12.2015 | 2015-2.6 Ay.pdf indir | 42,45 | 1.273,50 | 1.000,54 | 1.496,36 |
01.01.2015-30.06.2015 | 2015-1.6 Ay.pdf indir | 40,05 | 1.201,50 | 949,07 | 1.411,76 |
01.07.2014-31.12.2014 | 2014-2.6 Ay.pdf indir | 37,80 | 1.134,00 | 891,00 | 1.321,11 |
01.01.2014-30.06.2014 | 2014-1.6 Ay.pdf indir | 35,70 | 1.071,00 | 846,00 | 1.247,72 |
16 Yaşını Dolduranlar / 16 Yaşını Doldurmayanlar
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | MALİYET VE NET HESABI | GÜNLÜK BRÜT | AYLIK BRÜT | AYLIK NET | İŞVERENE MALİYETİ | GÜNLÜK BRÜT | AYLIK BRÜT | AYLIK NET | İŞVERENE MALİYETİ |
01.07.2013 31.12.2013 | 2013-2. 6 Ay pdf-indir | 34,05 | 1.021,50 | 804,69(*) | 1.190,05 | 29,25 | 877,50 | 701,60(*) | 1.022,29 |
01.01.2013 30.06.2013 | 2013-1. 6 Ay pdf-indir | 32,62 | 978,60 | 773,98(*) | 1.140,07 | 27,97 | 839,10 | 674,11(*) | 977,55 |
01.07.2012 31.12.2012 | 2012-2. 6 Ay pdf-indir | 31,35 | 940,50 | 739,80(*) | 1.095,68 | 26,85 | 805,50 | 643,15(*) | 980,93 |
01.01.2012 30.06.2012 | 2012-1. 6 Ay pdf-indir | 29,55 | 886,50 | 701,14(*) | 1.032,77 | 25,35 | 760,50 | 610,94(*) | 925,67 |
01.07.2011 31.12.2011 | 2011-2. 6 Ay pdf-indir | 27,90 | 837,00 | 658,95(*) | 1.016,95 | 23,85 | 715,50 | 571,97 (*) | 913,67 |
01.01.2011 30.06.2011 | 2011-1. 6 Ay pdf-indir | 26,55 | 796,50 | 629,96(*) | 967,75 | 22,65 | 679,50 | 546,20(*) | 868,29 |
01.07.2010 31.12.2010 | 2010-2. 6 Ay pdf-indir | 25,35 | 760,50 | 599,58(*) | 924,01 | 21,60 | 648,00 | 518,97(*) | 828,39 |
01.01.2010 30.06.2010 | 2010-1. 6 Ay pdf-indir | 24,30 | 729,00 | 577,01(*) | 885,74 | 20,70 | 621,00 | 499,62(*) | 793,94 |
01.07.2009 31.12.2009 | 2009-2. 6 Ay pdf-indir | 23,10 | 693,00 | 546,48(*) | 841,99 | 19,65 | 589,50 | 472,32(*) | 754,02 |
01.01.2009 30.06.2009 | 2009-1. 6 Ay pdf-indir | 22,20 | 666,00 | 527,13(*) | 809,19 | 18,90 | 567,00 | 456,21(*) | 725,05 |
01.07.2008 31.12.2008 | 2008-2. 6 Ay pdf-indir | 21,29 | 638,70 | 503,26(*) | 776,02 | 18,02 | 540,60 | 432,97 | 692,64 |
01.01.2008 30.06.2008 | 2008-1. 6 Ay pdf-indir | 20,28 | 608,40 | 481,55(*) | 739,21 | 17,18 | 515,40 | 414,92 | 660,16 |

